
直径350〜600まで、深さ最大5.2mまでOKです。
スクリューオーガには高張力鋼を使用。プランジャモーターと遊星歯車の減速機により、アスファルト、砂岩、粘土質など土壌を選ばずスピーディーに掘削します。オーガの長さはピンの差し替えで7段階調節ができ、クラス最高の5.2mの最大掘削深さを実現。頑強なオーガフラケットにより、ポール支柱用の穴掘りもラクにこなします。

| ブームの長さ4.7〜12.2m | ||
| 作業半径(m) | アウトリガ | |
| 最大張出 (後方・側方) |
中間張出 (全周) |
|
| 2.5 | 2.90 | 2.90 |
| 3.0 | 2.90 | 2.25 |
| 3.55 | 2.90 | 1.70 |
| 4.0 | 2.25 | 1.35 |
| 4.16 | 2.10 | 1.25 |
| 5.0 | 1.60 | 0.90 |
| 6.0 | 1.20 | 0.65 |
| 7.0 | 0.95 | 0.45 |
| 7.91 | 0.75 | 0.35 |
| 9.0 | 0.60 | 0.25 |
| 10.0 | 0.50 | 0.20 |
| 11.66 | 0.40 | 0.10 |
(注)
1.定格総荷重は、つり具の重量(フック30kg)を含んだ値です。
2.表は、クレーンを水平堅土上に設置した時の値で、太線より上側はクレーンの強度、下側は、安定に基づいています。
3.定格作業範囲は、車両後方270°です。



| ■クレーン装備 | ||
|---|---|---|
| 最大定格総荷重 | 2,900kg | |
| クレーン容量 | 2,900kg×3.55m | |
| 最大地上揚程 | 12.7m | |
| 最大作業半径 | 11.66m | |
| ブームの長さ | 4.7〜12.2m | |
| ブームの伸縮長さ | 7.5m | |
| ブームの伸ばし速度 | 7.5m/24s | |
| フック巻上げ速度 | 34m/min(2本掛) | |
| ブーム起伏角度 | -10°〜80° | |
| ブーム上げ速度 | -10°〜80°/19s | |
| 旋回角度 | 360°連続 | |
| 旋回速度 | 1.7min-1{rpm} | |
| ■穴掘装置 | ||
| 掘削穴径 | 0.45m | |
| オーガトルク | 6.37kN・m{650kgf・m} | |
| オーガ回転数 | 40min-1{rpm} | |
| 最大掘削深さ | 5.2m | |
| 掘削作業半径 | 4.05〜11.35m | |
| オーガスライド長さ | 1.84m | |
| ■機構 | ||
| ブーム形式 | 3段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造 | |
| ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤーロープ式 | |
| 巻上装置 | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付 | |
| ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
| 旋回装置 | 油圧モーター駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式 | |
| 穴掘装置 | 油圧モーター駆動遊星歯車減速式 | |
| ワイヤロープ | 径10mm×長さ46m 難燃性ワイヤーロープ |
|
| アウトリガ | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、最大張出幅 前後3.8m | |
| 動力取出方式 | トランスミッションPTO | |
| 油圧ポンプ | 2連ギヤポンプ | |
| 作動油タンク容量 | 73L | |
| 安全装置 | フック平行移動装置、オーガ巻過防止装置、オーガ係止装置、オーガ脱落防止装置、玉掛ロープはずれ止め、ウインチ巻過防止装置、油圧安全弁、シリンダ油圧ロック装置(起伏、伸縮、ジャッキ)、荷重計、荷重指示計、角度計 | |
| 標準装備品 | 工具箱、タイヤ歯止め、アースリール、作業灯、盤木、標準工具一式、ワイヤガード(オプション) | |
| 特別仕様 | 抜柱機、岩盤用オーガヘッド、オーガ延長シャフト | |
| ワイヤガード | ||
| 架装シャシ | 2.5t〜3t車級 | |
(C)Tomato Gondola. All Rights Reserved.