
コンパクトで高機能を搭載。狭い所で威力を発揮します。


| ■バスケット 積載荷重 最大地上高 最大作業半径 内寸法(長さ×幅×深さ) スイング角度 |
200kg又は2名 13.1m 12.0m 0.7m×1.2m×0.9m(パイプ製・FRP製共通) 左97°〜右103° |
|
|---|---|---|
| ■バスケット装置 バスケット 自動水平装置 スイング装置 リモコン装置 |
パイプ製・FRP製 複動油圧シリンダ上下連動式 電動モーター駆動歯車減速式 電気式(有線) |
|
| ■ブーム 起伏角度 上げ速度 長さ 伸ばし速度 旋回角度 旋回速度 形式 起伏装置 伸縮装置 旋回装置 |
-16°〜80° -16°〜80°/30s 5.06m〜11.53m 6.47m/30s 360°連続 1.2min-1{rpm} 3段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造 複動油圧シリンダ直押式 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤーロープ式 油圧モーター駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式 |
|
| ■油圧ポンプ | ギアポンプ | |
| ■作動油タンク容量 | 約63L | |
| ■アウトリガ | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、最大張出幅3.3m、中間2張出幅2.78m、中間1張出幅2.27m、最小張出幅1.67m | |
| ■操作装置 | バスケット部 | 垂直・水平移動、ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、バスケットスイング、ブーム自動格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止、非常用ポンプ、垂直・水平個別切替[AMC限界、緊急停止、垂直・水平選択、個別選択の各モニタ] |
| 旋回台部 | ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ブーム自動格納、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止、非常用ポンプ、非常スイッチ、バスケット水平調整 | |
| アウトリガ部 | アウトリガ張出・格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル) | |
| ■制御装置 | 垂直・水平移動装置、起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置、(レバー及びスイッチ操作に連動) | |
| ■安全装置 | AMC-3(作業範囲規制装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、安全ベルト用ロープ掛け、フットスイッチ(バスケット部)、手すりガード、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器 | |
| ■装備品 | 積算計(アワメータ) | |
| ■標準付属品 | 盤木(ゴム製)、タイヤ歯止め | |
| ■オプション | 作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V-10A)、タッチスイッチ、起伏シリンダ用ブーツ、下部比例操作装置、盤木(木製)、安全ベルト、工具、グリースポンプ | |
| ■架装対象車 | 3t車クラス | |
(C)Tomato Gondola. All Rights Reserved.